SC8110系列1-3K UPS電源專業為中小企業服務器量身設計,機架式、塔式多種安裝方式,在線雙變換設計,DSP數字化技術,純正弦波,性能卓越,外觀高檔,闡釋了尖端科技與傳統產品的融合。
SC8110系列1-3K UPS電源專業為中小企業服務器量身設計,機架式、塔式多種安裝方式,在線雙變換設計,DSP數字化技術,純正弦波,性能卓越,外觀高檔,闡釋了尖端科技與傳統產品的融合。
產品特點
1.先進的DSP數字控制技術,使UPS的性能更加穩定,品質更加優越
2.負載功率因數為0.8,適合用電設備的發展趨勢,帶載能力更強
3.有源輸入功率因數校正(PFC),輸入功率因數高達0.98以上
4.寬輸入電壓頻率范圍極寬的輸入電壓和頻率范圍,適應電力環境非常惡劣的偏遠地區
5.可搭配發電機
6.零切換,有效保證了負載運行的安全性和可靠性
產品型號 | SC8110-2KRL |
額定輸出容量 | 2000VA/1600W |
交流輸入電壓范圍 | 115-300VAC±5 |
交流輸入頻率范圍 | (45-55)±0.5Hz |
交流旁路電壓 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) |
電池組電壓 | 72V |
電池方式 | 外置電池 |
后備時間(半/滿) | 取決于外接電池組容量 |
開機輸入最大沖擊電流 | <額定電流的150% |
電池充電時間 | 取決于外接電池組容量 |
交流輸出電壓 | 220VAC±1%(逆變輸出) |
交流輸出頻率 | 50±5Hz(交流輸入正常時) 50Hz±1%(交流輸入異常時) |
交流輸出波形 | 正弦波 THD<3%(線性負載) 正弦波 THD<8%(非線性負載) |
交流輸出功率因數 | 0.8 |
交流輸出過載能力 | 130%負載持續不小于30S,恢復點為90%負載 |
輸出電流峰值系數 | 3:1 |
市電、電池切換時間 | 0ms |
通訊與監控功能 | RS232(可轉485),干接點,智能插槽(可擴充SNMP,手機短信等多種監控方式) |
重量(KG) | 10.5 |
尺寸(W×D×H)mm | 420×440×85 |
安裝方式 | 機架、壁掛安裝方式兼容 |
聯系人:孫經理
手機:13530572509(程經理)
電話:400-779-1878
郵箱:zxdz@zxdz.net
地址: 深圳市光明區鳳凰街道塘尾社區同業路759號南太云創谷3棟703